|
Classifica W40K Campionato 2010 |
|
|
|
Scritto da Daniele Comel
|
|
Martedì 29 Giugno 2010 01:04 |
| Pos | GIOCATORE | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° T | P Vitt | Concessi | DPV | TOT |
| Cart | Cart | | 1 | Stefano VECCIOLINI | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5805 | 2436 | 3369 | 15 |
| | | | 2 | Igor HVALA | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5205 | 2970 | 2235 | 11 |
| 1 | 1 | | 3 | Giuseppe DE CATA | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5658 | 4395 | 1263 | 11 |
| 1 | | | 4 | Manolo DOSE | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4568 | 4336 | 232 | 11 |
| 1 | 1 | | 5 | Eugenio LEONARDI | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5670 | 3435 | 2235 | 10 |
| | | | 6 | Guido Cecotti | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5638 | 4680 | 958 | 10 |
| | 1 | | 7 | Davide IMBRIACO | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5923 | 5672 | 251 | 10 |
| | | | 8 | Davide Capraro | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5679 | 4609 | 1070 | 9 |
| | | | 9 | Alfonso QUERINI | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6245 | 5403 | 842 | 7 |
| | | | 10 | Lorenzo PETRI | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4882 | 5530 | -648 | 7 |
| 1 | | | 11 | Fabio PERCOVICH “Caruso” | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4497 | 5423 | -926 | 7 |
| | | | 12 | Alessandro CONCINA | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5522 | 6802 | -1280 | 7 |
| | | | 13 | Tommaso BON | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4582 | 3960 | 622 | 6 |
| 1 | | | 14 | Paolo BELTRAME | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4856 | 5280 | -424 | 6 |
| 1 | | | 15 | Giuseppe Milani | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2190 | 4860 | -2670 | 6 |
| 1 | 1 | | 16 | Cristian CABBAI | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5056 | 4946 | 110 | 4 |
| | 1 | | 17 | Thomas FERRO | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2946 | 7037 | -4091 | 4 |
| | | | 18 | Michele CORMONS "Fudo" | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3395 | 6338 | -2943 | 1 |
| 1 | | |
|
Abbinamenti 7° Turno W40K Campionato 2010 |
|
|
|
Scritto da Daniele Comel
|
|
Martedì 29 Giugno 2010 00:57 |
| 1 | Stefano VECCIOLINI | Demoni | Igor HVALA | Eldar | | 2 | Giuseppe DE CATA “Beppe” | Guardia Imperiale | Manolo DOSE | Tiranidi | | 3 | Eugenio LEONARDI | Caos | Davide IMBRIACO | Orki | | 4 | Guido CECOTTI | Demoni | Davide CAPRARO | Guardia Imperiale | | 5 | ALFONSO QUERINI | Tiranidi | Tommaso BON | Guardia Imperiale | | 6 | Lorenzo PETRI | Lupi Siderali | Fabio PERCOVICH “Caruso” | Lupi Siderali | | 7 | Alessandro CONCINA | Lupi Siderali | Paolo BELTRAME | Demoni | | 8 | Giuseppe MILANI | Guardia Imperiale | Thomas FERRO | Guardia Imperiale | | 9 | Cristian CABBAI | Tiranidi | Michele CORMONS "Fudo" | Space Marines | | | | | | | | SCADENZA PER DISPUTARE LE PARTITE: 18 luglio 2010 | |