Fantacalcio 23a giornata B
Fantacalcio 23a giornata B Stampa E-mail
Scritto da Flavio De Luca   
Lunedì 08 Febbraio 2010 14:21
Risultati Incontri
23a di Serie A
Serie B 2009/2010: 23a
Gibbotti Iron Cubes
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P JULIO SERGIO Bertagnoli 7,5 0 7,5 P FREY Sebastien 6 -1 5
D DIAKITE Modibo 5,5 0 5,5 D ANTONINI Luca 6 0 6
D DIAMOUTENE Souleymane 5,333 0 5,333 D BONUCCI Leonardo 5,667 0 5,667
D JUAN Silveira dos Santos 7,167 0 7,167 D CASTELLINI Paolo 5,833 0 5,833
D THIAGO SILVA Emiliano 6,5 0 6,5 D MAICON Douglas 6,833 0 6,833
C ALVAREZ Edgar Anthony 5,333 0 5,333 D VARGAS Juan 6,833 0 6,833
C FERREIRA PINTO Adriano 5,333 0 5,333 C DONI Cristiano 6,333 -0,5 5,833
C MELO Felipe 4,833 -1 3,833 C LAZZARI Andrea 6 0 6
C MUDINGAYI Gabi 6,5 0 6,5 C ROSSI Marco 7,333 3 10,333
A BALOTELLI Mario 6 0 6 A FLOCCARI Sergio 5 0 5
A ETO'O Samuel 6,167 0 6,167 A TOTTI Francesco 4,833 0 4,833
Parziale squadra 65,167 Parziale squadra 68,167
Fattore campo 3 Fattore campo 0
Modificatore portiere 0 Modificatore portiere -1,5
Modificatore difesa -2 Modificatore difesa -1
Modificatore centrocampo -0,5 Modificatore centrocampo 0,5
Modificatore attacco 0,167 Modificatore attacco 0
Modificatore modulo -0,5 Modificatore modulo 0
Totale squadra 65,334 Totale squadra 66,167
Gol 0 Gol 0
Serie B 2009/2010: 23a
I Tartosklovats Maggiorani United
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P HANDANOVIC Samir 6 -1 5 P STORARI Marco 6,333 -1 5,333
D LUCCHINI Stefano 6,167 0 6,167 D CASSANI Mattia 6,167 0 6,167
D PASQUALE Giovanni 5,833 -0,5 5,333 D KJAER Simon 6,5 0 6,5
D PORTANOVA Daniele 6,333 0 6,333 D PAPASTATHOPOULOS Sokratis 6,667 0 6,667
D SAMUEL Walter Adrian 7 3 10 D YEPES Mario 6,667 -0,5 6,167
C MAGGIO Christian 6,167 2 8,167 C GALLOPPA Daniele 5,667 0 5,667
C MARCOLINI Michele 5,833 -0,5 5,333 C GARGANO Walter Alejandro 6,333 0 6,333
C PASTORE Javier Mati¬as 6,667 0 6,667 C PADOIN Simone 6 -0,5 5,5
CR GUBERTI Stefano 5,333 0 5,333 C PINZI Giampiero 6,167 0 6,167
A BARRETO De Souza Paulo Victor 6 -0,5 5,5 A DENIS German Gustavo 5,667 0 5,667
A DI VAIO Marco 5,667 0 5,667 A MILITO Diego Alberto 7,333 2,5 9,833
Parziale squadra 69,5 Parziale squadra 70
Fattore campo 3 Fattore campo 0
Modificatore portiere 0 Modificatore portiere 0
Modificatore difesa -3 Modificatore difesa -2
Modificatore centrocampo 0 Modificatore centrocampo 0
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 0
Modificatore modulo 0 Modificatore modulo 0
Totale squadra 69,5 Totale squadra 68
Gol 1 Gol 1
Serie B 2009/2010: 23a
Linfateck Alessia Forever
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P DE SANCTIS Morgan 6,833 0 6,833 P MUSLERA Fernando 5,833 -1 4,833
D ASTORI Davide 5,167 0 5,167 D GASTALDELLO Daniele 6,667 3 9,667
D MASIELLO Andrea 5,333 0 5,333 D GROSSO Fabio 4,5 0 4,5
D SANTON Davide 6,333 0 6,333 D KROLDRUP Per 6 0 6
C ISLA Mauricio 6 0 6 D MANFREDINI Thomas 6,167 -0,5 5,667
C NOCERINO Antonio 6,167 -0,5 5,667 C CANDREVA Antonio 5 0 5
C PIZARRO David Cortes 6,333 0 6,333 C DIEGO Ribas da Cunha 6,333 0 6,333
C ZANETTI Javier 7 0 7 C MONTOLIVO Riccardo 7,667 0 7,667
A DEL PIERO Alessandro 5 0 5 C PALOMBO Angelo 6,5 0 6,5
A MATRI Alessandro 6 0 6 A GILARDINO Alberto 5 0 5
AR AMORUSO Nicola 5,833 0 5,833 A PAZZINI Giampaolo 5,833 0 5,833
Parziale squadra 65,5 Parziale squadra 67
Fattore campo 3 Fattore campo 0
Modificatore portiere 0 Modificatore portiere 0
Modificatore difesa 0 Modificatore difesa 2
Modificatore centrocampo 0 Modificatore centrocampo 0
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 0
Modificatore modulo 0 Modificatore modulo 1,5
Totale squadra 68,5 Totale squadra 70,5
Gol 1 Gol 1
Serie B 2009/2010: 23a
Morgoth Rangers New MAB Yo
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P BUFFON Gianluigi 6,167 -1 5,167 PU Riserva d'ufficio 0 0 3
D CAMPAGNARO Hugo Armando 5,333 0 5,333 D CANNAVARO Paolo 6,167 -0,5 5,667
D KNEZEVIC Dario 6,333 0 6,333 D CODA Andrea 6 0 6
D LUKOVIC Aleksandar 6 -0,5 5,5 D DAINELLI Dario 6,667 0 6,667
D MEXES Philippe 6,833 0 6,833 D DE SILVESTRI Lorenzo 5,833 -0,5 5,333
C BIONDINI Davide 5,667 0 5,667 D PANUCCI Christian 6 -0,5 5,5
C CONTI Daniele 5,667 0 5,667 C ASAMOAH Kwadwo 6,167 0 6,167
C MARCHIONNI Marco 6,5 -0,5 6 C D'AGOSTINO Gaetano 5,333 0 5,333
C PERROTTA Simone 6 -0,5 5,5 C MOZART Santos Batista Junior 6,333 -0,5 5,833
C PIRLO Andrea 6,167 0 6,167 -- ------------------------- 0 0 0
A QUAGLIARELLA Fabio 6 0 6 A RONALDINHO Ronaldo Roberto 5 0 5
Parziale squadra 64,167 Parziale squadra 54,5
Fattore campo 3 Fattore campo 0
Modificatore portiere 0 Modificatore portiere 0
Modificatore difesa -2 Modificatore difesa -1
Modificatore centrocampo 2 Modificatore centrocampo -2
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 0
Modificatore modulo -1,5 Modificatore modulo -1
Totale squadra 65,667 Totale squadra 50,5
Gol 1 Gol 0
Serie B 2009/2010: 23a
Rocchio 69 Noce Calcio
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P SIRIGU Salvatore 6 -1 5 P JULIO CESAR Soares de Espindola 7,167 0 7,167
D CACERES Martin 5,333 0 5,333 D AGOSTINI Alessandro 5,333 0 5,333
D CHIELLINI Giorgio 5,5 0 5,5 D BALZARETTI Federico 5,833 0 5,833
D GAMBERINI Alessandro 6,167 0 6,167 D KOLAROV Aleksandar 5 0 5
D GRAVA Gianluca 6,167 0 6,167 D RIISE John Arne 6,167 0 6,167
DR MANTOVANI Andrea 6,167 0 6,167 D SILVESTRE Matias 6,333 0 6,333
C AMBROSINI Massimo 6,667 0 6,667 C CODREA Paul Costantin 5,667 0 5,667
C CAMBIASSO Esteban 6,667 0 6,667 C TADDEI Ferrante Rodrigo 6 0 6
C DE ROSSI Daniele 6,333 0 6,333 C VERGASSOLA Simone 5,833 0 5,833
C HAMSIK Marek 5,333 0 5,333 C ZIEGLER Reto 6 0 6
A BORRIELLO Marco 6,167 0 6,167 A DI NATALE Antonio 7,833 6 13,833
Parziale squadra 65,5 Parziale squadra 73,167
Fattore campo 3 Fattore campo 0
Modificatore portiere -1 Modificatore portiere 0
Modificatore difesa 0 Modificatore difesa -1
Modificatore centrocampo 0,5 Modificatore centrocampo -0,5
Modificatore attacco 0,167 Modificatore attacco 0
Modificatore modulo -1,5 Modificatore modulo -1,5
Totale squadra 66,667 Totale squadra 70,167
Gol 1 Gol 1