Fantacalcio 23a giornata A
Fantacalcio 23a giornata A Stampa E-mail
Scritto da Flavio De Luca   
Lunedì 08 Febbraio 2010 14:20
Risultati Incontri
23a di Serie A
Seie A 2009/2010: 23a
Atletico BiZona Grappa e Vinci
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P DE SANCTIS Morgan 6,833 0 6,833 P JULIO CESAR Soares de Espindola 7,167 0 7,167
D AGOSTINI Alessandro 5,333 0 5,333 D CASSANI Mattia 6,167 0 6,167
D BIAVA Giuseppe 5,833 0 5,833 D DE SILVESTRI Lorenzo 5,833 -0,5 5,333
D SPOLLI Nicolas Federico 6,5 0 6,5 D GRAVA Gianluca 6,167 0 6,167
D VARGAS Juan 6,833 0 6,833 D JUAN Silveira dos Santos 7,167 0 7,167
D YEPES Mario 6,667 -0,5 6,167 C ALVAREZ Edgar Anthony 5,333 0 5,333
C DIEGO Ribas da Cunha 6,333 0 6,333 C CANDREVA Antonio 5 0 5
C MELO Felipe 4,833 -1 3,833 C FERREIRA PINTO Adriano 5,333 0 5,333
C MESTO Giandomenico 6,333 0 6,333 C MARCHIONNI Marco 6,5 -0,5 6
CR MILANETTO Omar 6,333 0 6,333 C TISSONE Fernando Damian 5,5 0 5,5
A DEL PIERO Alessandro 5 0 5 A CAVANI Edinson Roberto Gomez 6,333 3 9,333
Parziale squadra 65,333 Parziale squadra 68,5
Fattore campo 3 Fattore campo 0
Modificatore portiere -1 Modificatore portiere 0
Modificatore difesa -2 Modificatore difesa -2
Modificatore centrocampo 0 Modificatore centrocampo 0
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 0
Modificatore modulo -1 Modificatore modulo -1,5
Totale squadra 64,333 Totale squadra 65
Gol 0 Gol 0
Seie A 2009/2010: 23a
Cook Machine Alfonso 2000
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P SIRIGU Salvatore 6 -1 5 P AMELIA Marco 6,667 0 6,667
D MODESTO Francesco 5,167 0 5,167 D CORDOBA Ivan Ramiro 6,333 0 6,333
D PANUCCI Christian 6 -0,5 5,5 D MASIELLO Andrea 5,333 0 5,333
D RIISE John Arne 6,167 0 6,167 D SAMUEL Walter Adrian 7 3 10
DR PERTICONE Romano 5,667 -0,5 5,167 D SANTON Davide 6,333 0 6,333
C BOLATTI Mario Ariel 6 0 6 C DE ROSSI Daniele 6,333 0 6,333
C LLAMA Cristian Ezequiel 6,333 -0,5 5,833 C LAZZARI Andrea 6 0 6
C PIZARRO David Cortes 6,333 0 6,333 C PERROTTA Simone 6 -0,5 5,5
C SEEDORF Clarence 4,333 0 4,333 C PINZI Giampiero 6,167 0 6,167
A MILITO Diego Alberto 7,333 2,5 9,833 A AMAURI Carvalho 4,833 0 4,833
A RONALDINHO Ronaldo Roberto 5 0 5 A POZZI Nicola 6,333 3 9,333
Parziale squadra 64,333 Parziale squadra 72,833
Fattore campo 3 Fattore campo 0
Modificatore portiere -0,5 Modificatore portiere 0
Modificatore difesa -2 Modificatore difesa 0
Modificatore centrocampo -0,5 Modificatore centrocampo 0,5
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 0
Modificatore modulo 0 Modificatore modulo 0
Totale squadra 64,333 Totale squadra 73,333
Gol 0 Gol 2
Seie A 2009/2010: 23a
I Bacillococchi Le Lucciole
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P HANDANOVIC Samir 6 -1 5 P GILLET Jean-Francois 7 -1 6
D DAINELLI Dario 6,667 0 6,667 D CAMPAGNARO Hugo Armando 5,333 0 5,333
D MAICON Douglas 6,833 0 6,833 D CODA Andrea 6 0 6
D MANTOVANI Andrea 6,167 0 6,167 D GROSSO Fabio 4,5 0 4,5
D PORTANOVA Daniele 6,333 0 6,333 D ZACCARDO Cristian 5,667 0 5,667
C ASAMOAH Kwadwo 6,167 0 6,167 C DZEMAILI Blerim 5,75 0 5,75
C HAMSIK Marek 5,333 0 5,333 C LUCIANO Siqueira 6,5 -0,5 6
C MOTTA Thiago 6,333 -0,5 5,833 C MOZART Santos Batista Junior 6,333 -0,5 5,833
C TADDEI Ferrante Rodrigo 6 0 6 C ROSSI Marco 7,333 3 10,333
C ZANETTI Javier 7 0 7 A NENE' Anderson Miguel da Silva 5,667 0 5,667
A ZARATE Mauro Matias 5,5 0 5,5 A PAZZINI Giampaolo 5,833 0 5,833
Parziale squadra 66,833 Parziale squadra 66,917
Fattore campo 3 Fattore campo 0
Modificatore portiere -1 Modificatore portiere 0
Modificatore difesa 2 Modificatore difesa -3
Modificatore centrocampo 0 Modificatore centrocampo 0
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 0
Modificatore modulo 0 Modificatore modulo -1
Totale squadra 70,833 Totale squadra 62,917
Gol 1 Gol 0
Seie A 2009/2010: 23a
Rayo di Michele Sky F.C.
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P BUFFON Gianluigi 6,167 -1 5,167 P ANDUJAR Mariano Gonzalo 6,667 0 6,667
D CHIELLINI Giorgio 5,5 0 5,5 D ANTONINI Luca 6 0 6
DR ZAURI Luciano 6 -0,5 5,5 D DOSSENA Andrea 5,667 0 5,667
-- ------------------------- 0 0 0 D KJAER Simon 6,5 0 6,5
C MARCOLINI Michele 5,833 -0,5 5,333 D KROLDRUP Per 6 0 6
C VALDES Jaime 6,833 0 6,833 C CARBONI Ezequiel Alejo 5,833 0 5,833
C VERGASSOLA Simone 5,833 0 5,833 C DONATI Massimo 5,667 0 5,667
CR BIAGIANTI Marco 6,167 0 6,167 C MAURI Stefano 5,667 0 5,667
CR CONTI Daniele 5,667 0 5,667 C PALOMBO Angelo 6,5 0 6,5
A BARRETO De Souza Paulo Victor 6 -0,5 5,5 A JOVETIC Stevan 6,333 0 6,333
A TOTTI Francesco 4,833 0 4,833 A MATRI Alessandro 6 0 6
Parziale squadra 56,333 Parziale squadra 66,833
Fattore campo 3 Fattore campo 0
Modificatore portiere -0,5 Modificatore portiere 0
Modificatore difesa -1 Modificatore difesa 2
Modificatore centrocampo 1 Modificatore centrocampo -1
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 0,333
Modificatore modulo 0 Modificatore modulo 0,5
Totale squadra 58,833 Totale squadra 68,666
Gol 0 Gol 2
Seie A 2009/2010: 23a
Ultima Frontiera Ludolotti
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P STORARI Marco 6,333 -1 5,333 P MIRANTE Antonio 6,333 -2,5 3,833
D ASTORI Davide 5,167 0 5,167 D BONUCCI Leonardo 5,667 0 5,667
D BALZARETTI Federico 5,833 0 5,833 D CACERES Martin 5,333 0 5,333
D LUKOVIC Aleksandar 6 -0,5 5,5 D KOLAROV Aleksandar 5 0 5
D PASQUAL Manuel 5,667 0 5,667 D THIAGO SILVA Emiliano 6,5 0 6,5
C AMBROSINI Massimo 6,667 0 6,667 C CAMBIASSO Esteban 6,667 0 6,667
C GARGANO Walter Alejandro 6,333 0 6,333 C DONI Cristiano 6,333 -0,5 5,833
C MAGGIO Christian 6,167 2 8,167 C PASTORE Javier Mati¬as 6,667 0 6,667
C MORRONE Stefano 6,167 0 6,167 C PIRLO Andrea 6,167 0 6,167
A BORRIELLO Marco 6,167 0 6,167 C SEMIOLI Franco 6,5 0 6,5
A QUAGLIARELLA Fabio 6 0 6 A DI NATALE Antonio 7,833 6 13,833
Parziale squadra 67 Parziale squadra 72
Fattore campo 3 Fattore campo 0
Modificatore portiere 0 Modificatore portiere 0
Modificatore difesa 1 Modificatore difesa 1
Modificatore centrocampo -1,5 Modificatore centrocampo 1,5
Modificatore attacco 0,167 Modificatore attacco 0
Modificatore modulo -1 Modificatore modulo 0
Totale squadra 68,667 Totale squadra 74,5
Gol 1 Gol 2